数据申请表和交接单
来源:尕海则岔管护中心 发布日期:2021-03-02 浏览次数:4321
××××××××××(单位)使用甘肃尕海-则岔国家级自然保护区××××××××××图或者××××××××××矢量数据申请表
编号:2021××××
| 申请单位基本情况 | |||
| 名 称 | ××××××××××(单位) | ||
| 地 址 | ××省××市××区 | ||
| 邮政编码 | ×××××× | 联系电话 | ×××××××××× | 
| 经办人姓名 | ×××× | 身份证号 | ×××××××××× | 
| 
 | 申请成果资料的相关内容 | ||
| 数据类型及范围 | 甘肃尕海-则岔国家级自然保护区 功能区 | ||
| 数据密级和保密期限 | 机密;长期 | ||
| 使用用途 | ××××××××××(工作或者项目) 。 | ||
| 申请单位 承诺 | 一、对所提供申请材料的真实性负责。 二、严格按照国家保密管理的相关规定,使用本保密数据不危害国家安全和利益。 三、不擅自复制、转让或者转借本成果。 四、存放设施与条件符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求,并有完善的数据资料保密内部管理制度。 负责人: (单位签章) 年 月 日 | ||
| 提供成果单位意见 | |||
| 提供成果 依据(原因) | 
 
 经办人: 年 月 日 | ||
| 提供单位意见 | 
 
 负责人: 年 月 日 
 | ||
注:1、本表一式3份,签字、签章有效,并与保密协议一同保存。
××××××××××(单位)使用甘肃尕海-则岔国家级自然保护区××××××××××图或者××××××××××矢量数据交接单
| 项目名称 | ××××××××××(工作或者项目) | ||||||||
| 申请数据名称 | ××××××××××图或者××××××××××矢量数据 | ||||||||
| 数据保密协议书编号 | 2021×××× | ||||||||
| 数据基本情况 | |||||||||
| 序号 | 数据名称 | 存储介质 | 介质编号 | 数据格式 | 数据大小 | ||||
| 1 | 甘肃尕海-则岔国家级自然保护区××××××××××图或者××××××××××矢量数据 | U盘 | 
 | Shp | ××××KB (×××× 字节) | ||||
| 2 | .......... | ....... | ...... | ....... | .......... | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 提供方 | 使用方 | ||||||||
| 负责人 | 
 | 负责人 | 
 | ||||||
| 数据提供人 | 
 | 数据接收人 | 
 | ||||||
| 单位名称 | 甘肃尕海则岔国家级自然保护区管理局 | 单位名称 | ××××××××(单位) | ||||||
| 时间 | 20××.××.×× | 时间 | 20××.××.×× | ||||||
注:本表一式3份,签字(签章)有效,并与保密协议一同保存。